La lotteria è uno dei tratti che caratterizza il Carnevale Saluzzese e anche quest’anno la Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo ha indetto questa iniziativa.
L’estrazione finale è avvenuta lunedì 23 marzo 2015, presso la sede della Fondazione Bertoni, piazza Montebello n°1, Saluzzo, alle ore 16:25, alla presenza della autorità cittadine.
Quest’anno i biglietti venduti sono stati 8.846 su 12.375 distribuiti su tutto il territorio saluzzese e città limitrofe.
Ecco l’elenco dei numeri vincitori con i rispettivi premi:
| PREMIO | DESCRIZIONE | SERIE | NUMERO BIGLIETTO ESTRATTO |
| 1° Premio | Crociera nel Mediterraneo 8 giorni / 7 notti, tariffa Pronti&Via | =================== | N. 03.103 |
| 2° Premio | 1 Abbonamento annuale a LA STAMPA | =================== | N. 06.519 |
| 3° Premio | 1 Gazebo legno 3×3 con copertura | =================== | N. 04.568 |
| 4° Premio | 1 Giornata SPA + Cena per 2 persone presso MONVISO RESORT – Sanfront | =================== | N. 00.062 |
| 5° Premio | 1 Tenda ANDE 4 posti con veranda | =================== | N. 00.133 |
| 6° Premio | 1 Collana in Swarovski | =================== | N. 06.472 |
| 7° Premio | 1 Misuratore Pressione Medel Elite | =================== | N. 07.782 |
| 8° Premio | 1 Borsa O’BAG | =================== | N. 01.669 |
| 9° Premio | 1 Abbonamento Mensile per 2 persone Palestra BODY CENTER | =================== | N. 05.271 |
| 10° Premio | 1 Tuta ERREA | =================== | N. 04.701 |
| 11° Premio | 1 Bracciale Kurshuni | =================== | N. 01.142 |
| 12° Premio | 1 Orologio Unisex | =================== | N. 08.214 |
| 13° Premio | 1 Completo Donna | =================== | N. 01.889 |
| 14° Premio | 1 Profumo Uomo | =================== | N. 07.553 |
| 15° Premio | 1 Agenda PIQUADRO | =================== | N. 08.562 |
| 16° Premio | 1 Cestino Gastronomico | =================== | N. 09.732 |
| 17° Premio | 1 Abbonamento Digitale CORRIERE di SALUZZO | =================== | N. 06.903 |
| 18° Premio | 1 Abbonamento Digitale CORRIERE di SALUZZO | =================== | N. 06.471 |
| 19° Premio | 1 Abbonamento GAZZETTA di SALUZZO | =================== | N. 01.851 |
| 20° Premio | 1 Abbonamento SALUZZO OGGI | =================== | N. 04.334 |
| 21° Premio | 1 Set Manicure | =================== | N. 04.093 |
| 22° Premio | 1 Felpa LIFE | =================== | N. 04.317 |
| 23° Premio | 1 Coltellino Svizzero | =================== | N. 05.063 |
| 24° Premio | 1 Libro fotografico | =================== | N. 03.953 |
| 25° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 07.316 |
| 26° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 11.895 |
| 27° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 03.750 |
| 28° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 06.999 |
| 29° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 08.917 |
| 30° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 06.483 |
| 31° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 11.275 |
| 32° Premio | 1 Viaggio “Visita Nave+Pranzo” per 1 persona | =================== | N. 01.695 |
| 33° Premio | 1 Gioco in Scatola | =================== | N. 11.371 |
| 34° Premio | 1 Leggins CALZEDONIA | =================== | N. 08.045 |
| 35° Premio | 2 Libri Romanzi | =================== | N. 04.368 |
Il biglietto vincente il PRIMO PREMIO è stato venduto a Saluzzo presso il punto vendita L’Etoile
I premi sono disponibili per il ritiro da parte dei vincitori presso la “Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo” dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì e devono essere ritirati entro il 30 giugno 2015.
